Tấm Tantali (Ta)99,95%-99,99%
Sự miêu tả
Tấm Tantali (Ta) được làm từ các thỏi tantali. Chúng tôi là nhà cung cấp Tấm Tantali (Ta) toàn cầu và chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tantalum tùy chỉnh.Tấm Tantali (Ta) được sản xuất thông qua Quy trình Gia công nguội, thông qua quá trình rèn, cán, hàn và kéo để có được kích thước mong muốn.
Loại và Kích thước:
Tạp chất kim loại, ppm tối đa theo trọng lượng, Cân - Tantali
Yếu tố | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Tạp chất phi kim loại, tối đa ppm theo trọng lượng
Yếu tố | C | H | O | N |
Nội dung | 100 | 15 | 150 | 100 |
Tính chất cơ học cho tấm và tấm ủ
Độ dày (inch) | <0,06 | ≥0,06 | |
ủ | Độ bền kéo tối thiểu (MPa) | 207 | 172 |
Cường độ năng suất tối thiểu (Mpa, bù 2%) | 138 | 103 | |
Độ giãn dài tối thiểu (%, chiều dài thước đo 1 inch) | 20 | 30 |
Dung sai kích thước cho tấm và tấm tantali
Phạm vi độ dày (mm) | Dung sai độ dày (±mm) | Dung sai độ dày (Công nghệ khe) (±mm) | Dung sai chiều dài sau khi cắt (± mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1,59 | 0 | 6,35 | 0 |
Chiều rộng | Sức chịu đựng | Chiều dài | Sức chịu đựng |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Đặc trưng
Lớp:RO5200,RO5400
Độ tinh khiết: 99,95%(3N5) - 99,99%(4N)
Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Các ứng dụng
Được sử dụng làm chất thay thế cho bạch kim (Pt).(có thể giảm chi phí)
Được sử dụng trong sản xuất siêu hợp kim và nấu chảy chùm tia điện tử.(hợp kim nhiệt độ cao như hợp kim Ta-W, hợp kim Ta-Nb, phụ gia hợp kim chống ăn mòn.)
Được sử dụng trong công nghiệp hóa chất và công nghiệp dầu mỏ (thiết bị chống ăn mòn)